Statements can be created from truth tables using a variety of methods.
The brute force solution is easy to do and works on all truth tables but is inefficient and produces very large statements.
truefalse represented by its negation| Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| F | F | F | F | T | |
| F | F | F | T | F | |
| F | F | T | F | F | |
| F | F | T | T | F | |
| F | T | F | F | T | |
| F | T | F | T | F | |
| F | T | T | F | F | |
| F | T | T | T | F | |
| T | F | F | F | T | |
| T | F | F | T | F | |
| T | F | T | F | F | |
| T | F | T | T | F | |
| T | T | F | F | T | |
| T | T | F | T | F | |
| T | T | T | F | F | |
| T | T | T | T | F |
Notice how this expression uses 1 term for each
truestatement in the output.
true at least once.| Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| F | F | F | F | T | |
| F | F | F | T | F | |
| F | F | T | F | F | |
| F | F | T | T | F | |
| F | T | F | F | T | |
| F | T | F | T | F | |
| F | T | T | F | F | |
| F | T | T | T | F | |
| T | F | F | F | T | |
| T | F | F | T | F | |
| T | F | T | F | F | |
| T | F | T | T | F | |
| T | T | F | F | T | |
| T | T | F | T | F | |
| T | T | T | F | F | |
| T | T | T | T | F |
You can notice that the rows where the binary number is divisible by 4 have a common pattern where the last two columns (
and ) are both false.
Notice how this expression is a lot simpler and more concise than the brute-force solution.